1.9.5
| Game Name | # | Status | Current Player | Last Move | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ma dove vai | 4/4 | Playing | caimano | 2012-02-05 | ||
| new york Giants | 4/4 | Playing | fabiopatti | 2012-02-05 | ||
| Canali a pelo liberò, Lunedì | 5/5 | Playing | axel7 | 2012-02-05 | ||
| 1234 | 4/4 | Playing | axel7 | 2012-02-05 | ||
| olè 8 | 6/6 | Playing | ke wu | 2012-02-05 | ||
| Bob & David | 5/5 | Playing | Apple | 2012-02-05 | ||
| dai ke giokiamo!!!! | 3/3 | Finished | 2012-02-05 | |||
| olè 7 | 6/6 | Playing | neji91 | 2012-02-05 | ||
| geomatica | 5/5 | Playing | NORISES | 2012-02-05 | ||
| pesce,patate e caucciù3 | 6/7 | Playing | Midohikura | 2012-02-05 | ||
| Mr. Show | 5/5 | Playing | caimano | 2012-02-05 | ||
| Nerdgasm | 5/5 | Playing | caimano | 2012-02-05 | ||
| 8 mummie | 8/8 | Playing | Snervo87 | 2012-02-05 | ||
| bazooka | 4/4 | Playing | talme2 | 2012-02-05 | ||
| almeno 8 | 8/8 | Playing | Snervo87 | 2012-02-05 | ||
| olè 6 | 6/6 | Playing | neji91 | 2012-02-05 | ||
| Dark Age of Camelot | 3/8 | Playing | seahawks | 2012-02-05 | ||
| pesce,patate e caucciù5 | 6/7 | Playing | Midohikura | 2012-02-05 | ||
| 3333333 | 3/3 | Finished | 2012-02-05 | |||
| pesce,patate e caucciù4 | 6/7 | Playing | Midohikura | 2012-02-05 | ||
| Sistemi trifase, Martedì | 5/5 | Playing | seahawks | 2012-02-05 | ||
| Condotte in pressione, Lunedì | 5/5 | Playing | seahawks | 2012-02-05 | ||
| grande SLAM | 7/7 | Playing | boss.olo | 2012-02-05 | ||
| vai a foooooooooooo | 4/8 | Playing | caimano | 2012-02-05 | ||
| gianicolo | 5/7 | Finished | 2012-02-05 | |||
| scialla [7] | 6/8 | Playing | NORISES | 2012-02-05 | ||
| comunisti mangiabambini | 5/5 | Waiting | for Players | 2012-02-05 | ||
| noris 19 | 6/6 | Finished | 2012-02-05 | |||
| jhjg | 5/5 | Playing | neji91 | 2012-02-05 | ||
| 13 | 4/4 | Finished | 2012-02-05 | |||
| superbowl 2012 | 4/6 | Playing | caimano | 2012-02-05 | ||
| domenica | 3/4 | Playing | caimano | 2012-02-05 | ||
| la | 3/4 | Playing | caimano | 2012-02-05 | ||
| four | 4/4 | Playing | noris | 2012-02-05 | ||
| noris 18 | 5/5 | Playing | Anter | 2012-02-05 | ||
| fatemi divertire | 4/4 | Playing | Piscione | 2012-02-05 | ||
![]() |
玫瑰園 | 4/5 | Playing | Anter | 2012-02-05 | |
| noris 15 | 4/4 | Playing | Anter | 2012-02-05 | ||
| 14 | 5/5 | Playing | viola09 | 2012-02-05 | ||
| panzerfaust | 4/4 | Playing | caimano | 2012-02-05 | ||
| 16 | 6/6 | Playing | viola09 | 2012-02-05 | ||
| trota subacquea | 6/7 | Playing | viola09 | 2012-02-05 | ||
| noris 14 | 3/3 | Playing | noris | 2012-02-05 | ||
| no reason | 4/6 | Playing | alez200 | 2012-02-05 | ||
| hurricane | 4/6 | Playing | alez200 | 2012-02-05 | ||
| diary of jane | 4/6 | Playing | alez200 | 2012-02-05 | ||
| over my head | 4/6 | Playing | alez200 | 2012-02-05 | ||
| sarebbe anche l'orettina | 4/6 | Playing | Snervo87 | 2012-02-05 | ||
| Patriots | 3/5 | Playing | Apple | 2012-02-05 | ||
| uffffffffffffffff | 5/5 | Playing | viola09 | 2012-02-05 |